1.kolo - 20. septembra 2000						
TKK TRENČÍN "C"	1527	10:4	1464	MKK STARÁ TURÁ "C"
Poludvorná Janka	367	2:1	353	Polák Martin
Mládenková Miriam	425	3:0	372	Bango Jaroslav
Bošnáková Janka		364	1:2	369	Juríček Radoslav
Okšová Viera		371	2:1	370	Gordík Erik
						
KK POBEDIM "B"	1426	6:8	1422	TKK TRENČÍN "D"
Žitňanský Jozef st.	384	3:0	341	Klimo Jozef
Piškula Miroslav	327	0:3	332	Pavlík Peter
Priadka Miloš		361	1:2	376	Maschke Vladimír
Vallo Martin		354	0:3	373	Cích Branislav
						
TKK TRENČÍN "POŠTA"	-	Voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 1. kole:
1.TKK TRENČÍN "C"	1	1   0	0	10-4	2
2.TKK TRENČÍN "D"	1	1   0	0	 8-6	2
3.KK POBEDIM "B"	1	0   0	1	 6-8	0
4.MKK STARÁ TURÁ "C"	1	0   0	1	 4-10	0
5.TKK TRENČÍN "POŠTA"	0	0   0	0	 0-0	0

		2.kolo - 27. septembra 2000						
MKK STARÁ TURÁ "C"	1605	13:1	1467	TRENČÍN "D"
Juríček Radoslav	428	2:1	408	Maschke Vladimír
Sako Andrej		390	3:0	346	Klimo Jozef Ing.
Polák Martin		374	3:0	348	Pavlík Peter
Gordík Erik		413	3:0	365	Cích Branislav
						
TKK "POŠTA"		1484	8:6	1448	KK POBEDIM "Construma"-B
Kellner Peter		384	3:0	345	Žitňanský Jozef st.
Kolníková Mária		347	1:2	349	Piškula Miroslav
Rozvadský Pavol		367	2:1	357	Priadka Miloš
Kováčik Tibor		386	0:3	397	Piškula Martin
						
TKK TRENČÍN "C"	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 2. kole:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	2	1   0	1	17-11	   2
2.TKK TRENČÍN "C"	1	1   0	0	10-4	   2
3.TKK TRENČÍN "POŠTA"	1	1   0	0	 8-6	   2
4.TKK TRENČÍN "D"	2	1   0	0	 9-19	   2
5.KK POBEDIM "B"	2	0   0	2	12-16	   0

		3.kolo - 4. októbra 2000							
KK POBEDIM "B"	1484	10:4	1422	TKK TRENČÍN "C"
Priadka Miloš		370	2:1	364	Okšová Viera
Piškula Miroslav	370	1:2	374	Bošnáková Janka
Žitňanský Jozef ml.	344	2:1	335	Mládenková Miriam
Žitňanský Jozef st.	400	3:0	349	Poludvorná Janka
										
TKK TRENČÍN "D"	1404	3:11	1501	TKK TRENČÍN "POŠTA"	
Klimo Jozef, Ing.	336	0:3	373	Kolníková Mária	
Pavlík Peter		335	0:3	376	Kellner Peter	
Maschke Vladimír	387	3:0	360	Jánošík Marián	
Cích Branislav		346	0:3	392	Kováčik Tibor	
							
MKK STARÁ TURÁ "C"	-	Voľno		

Tabuľka IV. ligy po 3. kole:
1.TKK TRENČÍN "POŠTA"	2	2   0	0	19-9	   4
2.MKK STARÁ TURÁ "C"	2	1   0	1	17-11	   2
3.TKK TRENČÍN "C"	1	1   0	0	10-4	   2
4.TKK TRENČÍN "D"	3	1   0	0	 9-19	   2
5.KK POBEDIM "B"	2	0   0	2	12-16	   0

		4.kolo - 11. októbra 2000						
MKK STARÁ TURÁ "C"	1657	11:3	1476	TKK TRENČÍN "POŠTA"
Juríček Radoslav	461	3:0	372	Kolníková Mária
Sako Andrej		390	3:0	333	Jánošík Marián
Polák Martin		369	0:3	409	Kováčik Tibor
Bango Jaroslav		437	3:0	362	Rozvadský Pavol
						
TKK  TRENČÍN "C"	1459	5:9	1508	TKK  TRENČÍN "D"
Bošnáková Janka		336	0:3	395	Maschke Vladimír
Mládenková Miriam	356	1:2	374	Pavlík Peter
Poludvorná Jana		396	3:0	364	Klimo Jozef
Okšová Viera		371	1:2	375	Cích Branislav
						
KK Pobedim "Construma" - B	-	Voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 4. kole:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	3	2   0	1	28-14	   4
2.TKK TRENČÍN "POŠTA"	3	2   0	1	22-20	   4
3.TKK TRENČÍN "D"	4	2   0	2	21-35	   4
4.TKK TRENČÍN "C"	2	1   0	1	15-13	   2
5.KK POBEDIM "B"	2	0   0	2	12-16	   0

		5.kolo - 18. októbra 2000						
KK POBEDIM "B"	1409	1:13	1546	MKK STARÁ TURÁ "C"
Žitňanský Jozef st.	360	1:2	360	Sako Andrej
Piškula Martin		336	0:3	420	Polák Martin
Vallo Martin		344	0:3	352	Juríček Radoslav
Priadka Miloš		369	0:3	414	Bango Jaroslav
						
TKK "POŠTA"		1417	5:9	1469	TKK  TRENČÍN "C"
Kováčik Tibor		371	1:2	372	Okšová Viera
Kolníková Mária		369	1:2	381	Mládenková Miriam
Rozvadský Pavol		343	1:2	387	Bošnáková Janka
Jánošík Marián		334	2:1	329	Poludvorná J./Kary Vojtech(1.h)
						
TKK TRENČÍN "D"	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 5. kole:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	4	3   0	1	41-15	   6
2.TKK TRENČÍN "C"	3	2   0	1	24-18	   4
3.TKK TRENČÍN "POŠTA"	4	2   0	2	27-29	   4
4.TKK TRENČÍN "D"	4	2   0	2	21-35	   4
5.KK POBEDIM "B"	3	0   0	3	13-29	   0

		6.kolo - 25. októbra 2000						
TKK  TRENČÍN "D"	1338	5:9	1400	KK POBEDIM "Construma"-B
Maschke Vladimír	368	2:1	363	Žitňanský Jozef ml.
Klimová Erika		267	0:3	333	Priadka Miloš
Klimo Jozef, Ing.	357	2:1	356	Piškula Miroslav
Cích Branislav		346	1:2	348	Žitňanský Jozef st.
						
MKK STARÁ TURÁ "C"	1624	12:2	1465	TKK  TRENČÍN "C"
Juríček Radoslav	439	3:0	346	Kary Vojtech
Sako Andrej		399	2:1	386	Bošnáková Janka
Polák Martin		385	2:1	374	Okšová Viera
Gordík Erik		401	3:0	359	Chrenko Marek
						
TKK TRENČÍN "Pošta"	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 6. kole:

1.MKK STARÁ TURÁ "C"	5	4   0	1	53-17	   8
2.KK POBEDIM "B"	5	2   0	3	32-38	   4
3.TKK TRENČÍN "C"	5	2   0	3	30-40	   4
4.TKK TRENČÍN "POŠTA"	4	2   0	2	27-29	   4
5.TKK TRENČÍN "D"	5	2   0	3	26-44	   4

		7.kolo - 8. novembra 2000						
TKK  TRENČÍN "D"	1431	5:9	1518	MKK STARÁ TURÁ "C"
Nespala Milan		352	2:1	345	Sako Andrej
Maschke Vladimír	392	3:0	346	Hochelová Lenka
Cích Branislav		331	0:3	420	Juríček Radoslav
Pavlík Peter		356	0:3	407	Schmidl Augustín, Ing.
						
KK POBEDIM "B"	1442	5:9	1480	TKK  TRENČÍN "Pošta"
Piškula Martin		347	1:2	378	Kolníková Mária
Vallo Martin		353	0:3	368	Jánošík Marián
Žitňanský Jozef ml.	365	1:2	368	Kellner Peter
Žitňanský Jozef st.	377	3:0	366	Rozvadský Pavol
						
TKK TRENČÍN "C"	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 7. kole:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	6	5   0	1	62-22	  10
2.TKK TRENČÍN "POŠTA"	5	3   0	2	36-34	   6
3.TKK TRENČÍN "C"	5	2   0	3	30-40	   4
4.KK POBEDIM "B"	6	2   0	4	37-47	   4
5.TKK TRENČÍN "D"	6	2   0	4	31-53	   4

		8.kolo - 15. novembra 2000						
TKK  TRENČÍN "C"	1457	9:5	1370	KK POBEDIM "Construma"-B
Kary Vojtech		368	3:1	323	Priadka M./Piškula Martin (66h.)
Bošnáková Janka		357	1:2	359	Piškula Miroslav
Mládenková Miriam	350	1:2	352	Žitňanský Jozef ml.
Okšová Viera		382	2:1	336	Vallo Martin
						
TKK "Pošta"	1433	5:9	1468	TKK  TRENČÍN "D"
Kolníková Mária		342	1:2	362	Klimo Jozef
Jánošík Marián		379	0:3	417	Maschke Vladimír
Kellner Peter		367	3:0	332	Pavlík Peter
Kováčik Tibor		345	1:2	357	Cích Branislav
						
MKK STARÁ TURÁ "C"	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 8. kole:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	6	5   0	1	62-22	  10
2.TKK TRENČÍN "POŠTA"	6	3   0	3	41-43	   6
3.TKK TRENČÍN "D"	7	3   0	4	40-58	   6
4.TKK TRENČÍN "C"	6	3   0	3	39-45	   6
5.KK POBEDIM "B"	7	2   0	5	42-56	   4

		9.kolo - 22. novembra 2000						
TKK "Pošta"		1474	11:3	1426	MKK STARÁ TURÁ "C"
Kolníková Mária		349	2:1	342	Polák Martin
Kellner Peter		353	3:0	347	Hochelová Lenka
Jánošík Marián		396	3:0	347	Sako Andrej
Kováčik Tibor		376	1:2	390	Juríček Radoslav
						
TKK  TRENČÍN "D"	1443	5:9	1474	TKK  TRENČÍN "C"
Pavlík Peter		332	0:3	353	Kary Vojtech
Maschke Vladimír	363	1:2	379	Poludvorná Jana
Cích Branislav		386	3:0	355	Bošnáková Janka
Nespala Milan		362	1:2	387	Okšová Viera
						
KK POBEDIM "Construma" - B	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 9. kole:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	7	5   0	2	65-33	  10
2.TKK TRENČÍN "POŠTA"	7	4   0	3	52-46	   8
3.TKK TRENČÍN "C"	7	4   0	3	48-50	   8
4.TKK TRENČÍN "D"	8	3   0	5	45-67	   6
5.KK POBEDIM "B"	7	2   0	5	42-56	   4

		10.kolo - 29. novembra 2000						
MKK STARÁ TURÁ "C"	1497	4:10	1524	KK POBEDIM "Construma"-B
Sako Andrej 		382	3:0	353	Piškula Martin
Hochelová Lenka		361	0:3	400	Žitňanský Jozef st.
Polák Martin		351	0:3	360	Priadka Miloš
Juríček Radoslav	403	1:2	411	Piškula Miroslav
						
TKK  TRENČÍN "C"	1524	9:5	1473	TKK  TRENČÍN "Pošta"
Kary Vojtech		369	2:1	360	Rozvadský Pavol
Bošnáková Janka		395	3:0	354	Jánošík Marián
Okšová Viera		400	2:1	381	Kellner Peter
Poludvorná Jana		360	0:3	378	Kováčik Tibor
						
TKK TRENČÍN "D"	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 10. kole - jesennej časti:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	8	5   0	3	69-43	  10
2.TKK TRENČÍN "C"	8	5   0	3	57-55	  10
3.TKK TRENČÍN "POŠTA"	8	4   0	4	57-55	   8
4.KK POBEDIM "B"	8	3   0	5	52-60	   6
5.TKK TRENČÍN "D"	8	3   0	5	45-67	   6

		11.kolo - 31. januára 2001						
TKK  TRENČÍN "C"	1493	10:4	1456	MKK STARÁ TURÁ "C"
Bošnáková Janka		381	3:0	352	Sako Andrej
Okšová Viera		371	3:0	357	Hochelová Lenka
Mládenková Miriam	399	2:1	372	Polák Martin
Poludvorná J.		342	0:3	375	Gordík Erik
						
KK POBEDIM "B"	1491	9:5	1 417	TKK  TRENČÍN "D"
Piškula Martin		396	3:0	364	Klimo Jozef, Ing.
Žitňanský Jozef st.	405	3:0	324	Pavlík Peter
Žitňanský Ivan ml.	344	1:2	352	Maschke Vladimír
Piškula Miroslav	346	0:3	377	Cich Branislav
						
TKK TRENČÍN  "Pošta"	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 11. kole:
1.TKK TRENČÍN "C"	9	6   0	3	67-59	  12
2.MKK STARÁ TURÁ "C"	9	5   0	4	73-53	  10
3.KK POBEDIM "B"	9	4   0	5	61-65	   8
4.TKK TRENČÍN "POŠTA"	8	4   0	4	57-55	   8
5.TKK TRENČÍN "D"	9	3   0	6	50-76	   6

		12.kolo - 7. februára 2001						
MKK STARÁ TURÁ "C"	1533	9:5	1406	TKK  TRENČÍN "D"
Juríček Radoslav	449	3:0	328	Pavlík Peter
Hochelová Lenka		355	1:2	382	Maschke Vladimír
Polák Martin		309	0:3	353	Klimo Jozef, Ing.
Sako Andrej		420	3:0	343	Cích Branislav
						
TKK "Pošta"		1452	10:4	1430	KK POBEDIM "Construma"-B
Kellner Peter		377	3:0	348	Piškula Martin
Kolníková Mária		363	2:1	341	Žitňanský J.st./Mitošinka M(51h.)
Jánošík Marián		352	1:2	384	Priadka Miloš
Kováčik Tibor		360	2:1	357	Lednický Peter
						
TKK TRENČÍN  "C"	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 12. kole:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	10	6   0	4	82-58	  12
2.TKK TRENČÍN "C"	 9	6   0	3	67-59	  12
3.TKK TRENČÍN "POŠTA"	 9	5   0	4	67-59	  10
4.KK POBEDIM "B"	10	4   0	6	65-75	   8
5.TKK TRENČÍN "D"	10	3   0	7	55-85	   6

		13.kolo - 14. februára 2001						
KK POBEDIM "B"	1508	8:6	1513	TKK  TRENČÍN "C"
Žitňanský Jozef st.	383	3:0	350	Okšová Vierka
Žitňanský Ivan ml.	404	3:0	377	Bošnáková Janka
Praidka Miloš		380	2:1	376	Mládenková Miriam
Mitošinka Marián, Ing.	341	0:3	410	Poludvorná Janka
						
TKK  TRENČÍN "D"	1442	5:9	1479	TKK  TRENČÍN "Pošta"
Maschke Vladimír	382	2:1	376	Rozvadský Pavol
Pavlík Peter		340	1:2	350	Kolníková Mária
Klimo Jozef, Ing.	343	1:2	364	Kellner Peter
Cích Branislav		377	1:2	389	Kováčik Tibor
						
MKK Stará Turá  "C"	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 13. kole:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	10	6   0	4	82-58	  12
2.TKK TRENČÍN "POŠTA"	10	6   0	4	76-64	  12
3.TKK TRENČÍN "C"	10	6   0	4	73-67	  12
4.KK POBEDIM "B"	11	5   0	6	73-81	  10
5.TKK TRENČÍN "D"	11	3   0	8	60-94	   6

		14.kolo - 21. februára 2001						
MKK STARÁ TURÁ "C"	1648	10:4	1464	TKK  TRENČÍN "Pošta"
Juríček Radoslav 	458	3:0	348	Rozvadský Pavol
Hochelová Lenka		345	0:3	369	Kellner Peter
Štefík Radoslav		402	2:1	372	Kováčik Tibor
Sako Andrej		443	3:0	375	Jánošík Marián
						
TKK  TRENČÍN "C"	1471	8:6	1454	TKK  TRENČÍN "D"
Takácsová  E./Kary V. 	363	1:2	367	Nespala Milan
Bošnáková Janka		366	2:1	363	Maschke Vladimír
Okšová Viera		367	1:2	368	Cích Branislav
Mládenková Miriam	375	2:1	356	Klimo Jozef, Ing.
						
KK POBEDIM  "Construma" - B	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 14. kole:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	11	7   0	4	92-62	14
2.TKK TRENČÍN "C"	11	7   0	4	81-73	14
3.TKK TRENČÍN "POŠTA"	11	6   0	5	80-74	12
4.KK POBEDIM "B"	11	5   0	6	73-81	10
5.TKK TRENČÍN "D"	12	3   0	8	66-102	 6

		15.kolo - 28. februára 2001						
KK POBEDIM "B"	1463	5:9	1566	MKK STARÁ TURÁ "C"
Piškula Martin		373	1:2	390	Štefík Radoslav
Žitňanský Ivan, ml.	388	3:0	356	Hochelová Lenka
Žitňanský J.st.		361	1:2	412	Polák Martin
Mitošinka Marián, Ing.	341	0:3	408	Juríček Radoslav
						
TKK "Pošta"		1415	3:11	1462	TKK  TRENČÍN "C"
Kováčik Tibor		349	0:3	369	Kary Vojtech
Rozvadský Pavol		363	0:3	390	Mládenková Miriam
Kolníková Mária		363	3:0	336	Bošnáková Janka
Kellner Peter		340	0:3	367	Okšová Viera
						
TKK TRENČÍN "D"	-	voľno	


		16.kolo - 7. marca 2001						
MKK STARÁ TURÁ "C"	1625	14:0	1363	TKK  TRENČÍN "C"
Juríček Radoslav 	457	3:0	385	Bošnáková Janka
Hochelová Lenka		361	3:0	356	Mládenková Miriam
Bango Jaroslav		430	3:0	291	Urík Dalibor
Štefík Radoslav 	377	3:0	331	Okšová Viera
						
TKK  TRENČÍN "D"	1516	13:1	1341	KK POBEDIM "Construma"-B
Klimo Jozef, Ing.	386	3:0	342	Piškula Martin
Maschke Vladimír	402	3:0	331	Čechvala Peter
Pavlík Peter		343	2:1	323	Piškula Miroslav
Cích Branislav		385	3:0	345	Mitošinka Marián, Ing.
						
TKK TRENČÍN  "Pošta"	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 16. kole:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	13	9   0	4	115-67	  18
2.TKK TRENČÍN "C"	13	8   0	5	92-90	  16
3.TKK TRENČÍN "POŠTA"	12	6   0	6	83-85	  12
4.KK POBEDIM "B"	13	5   0	8	79-103	  10
5.TKK TRENČÍN "D"	13	4   0	9	79-103	   8

		17.kolo - 14. marca 2001							
KK POBEDIM "B"	1448	0:14	1519	TKK  TRENČÍN "Pošta"
Žitňanský Jozef st.	352	0:3	362	Kolníková Mária
Piškula Martin		338	0:3	367	Jánošík Marián
Mitošinka Marián, Ing.	381	0:3	386	Kellner Peter
Priadka Miloš		375	0:3	404	Kováčik Tibor
TKK  TRENČÍN "D"	1496	7:7	1489	MKK STARÁ TURÁ "C"
Klimo Jozef, Ing.	375	0:3	408	Bango Jaroslav	
Maschke Vladimír	360	0:3	367	Hochelová Lenka	
Pavlík Peter		378	3:0	349	Polák Martin/Sako Andrej (72 h.)	
Cích Branislav		383	2:1	365	Štefík Radoslav	
							
TKK TRENČÍN "C"	-	voľno		

Tabuľka IV. ligy po 17. kole:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	14    9   1   4	  122-74	19
2.TKK TRENČÍN "C"	13    8	  0   5	   92-90	16
3.TKK TRENČÍN "POŠTA"	12    6	  0   6	   83-85	12
4.KK POBEDIM "B"	13    5	  0   8	   79-103	10
5.TKK TRENČÍN "D"	14    4	  1   9	   86-110	9

		18.kolo - 21. marca 2001						
TKK  TRENČÍN "C"	1527  12:2	1488	KK POBEDIM "Construma"-B
Kary Vojtech		367	1:2	385	Žitňanský Ivan st.
Bošnáková Janka		393	3:0	365	Piškula Miroslav
Mládenková Miriam	368	3:0	344	Žitňanský Jozef ml.
Poludvorná Jana		409	3:0	394	Mitošinka Marián, Ing.

TKK "Pošta"		1496	9:5	1487	TKK  TRENČÍN "D"
Rozvadský Pavol		352	2:1	349	Klimo Jozef, Ing.
Kellner Peter		369	1:2	373	Maschke Vladimír
Kolníková Mária		371	1:2	373	Pavlík Peter
Kováčik Tibor		404	3:0	392	Cích Branislav
						
MKK STARÁ TURÁ "C"	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 18. kole:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	14    9	  1   4    122-74    19
2.TKK TRENČÍN "C"	14    9	  0   5	   104-92    18
3.TKK TRENČÍN "POŠTA"	14    8	  0   6	   106-90    16
4.KK POBEDIM "B"	15    5	  0   10    81-129   10
5.TKK TRENČÍN "D"	15    4	  1   10    91-119    9

		19.kolo - 28. marca 2001						
TKK  TRENČÍN "D"	1478  12:2	1386	TKK  TRENČÍN "C"
Maschke Vladimír	380	2:1	347	Bošnáková Janka
Klimo Jozef, Ing.	359	3:0	329	Urík Dalibor
Pavlík Peter		360	2:1	359	Kary Vojtech
Cích Branislav		379	3:0	351	Poludvorná Jana

TKK "Pošta"		1469	5:9	1503	MKK  STARÁ TURÁ "D"
Kováčik Tibor		373	1:2	375	Polák Martin
Jánošík Marián		377	1:2	384	Štefík Radoslav
Kellner Peter		366	3:0	332	Sako Andrej
Rozvadský Pavol		353	0:3	412	Juríček Radoslav
						
KK POBEDIM "Construma" - B	-	voľno	

 

Tabuľka IV. ligy po 19. kole:
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	15   10	  1   4    131-79    21
2.TKK TRENČÍN "C"	15    9	  0   6	   106-104   18
3.TKK TRENČÍN "POŠTA"	15    8	  0   7	   111-99    16
4.TKK TRENČÍN "D"	16    5	  1   10   103-121   11
5.KK POBEDIM "B"	15    5	  0   10    81-129   10

20.kolo - 4. apríla 2001 - posledné kolo				
MKK STARÁ TURÁ "C"	1603	12:2	1395	KK POBEDIM "Construma"-B
Štefík Radoslav		349	 3:0	319	Žitňanský Jozef st.	
Polák Martin		392	 2:1	377	Piškula Miroslav	
Juríček Radoslav	449	 3:0	342	Piškula Martin	
Sako Andrej		413	 2:1	357	Priadka Miloš	
							
TKK  TRENČÍN "C"	1454	10:4	1381	TKK  TRENČÍN "Pošta"	
Kari Vojtech		338	 0:3	347	Kellner Peter	
Bošnáková Janka	 	365	 3:0	347	Kováčik Tibor	
Mládenková Miriam	372	 3:0	332	Kolníková Mária	
Poludvorná Jana		379	 2:1	355	Jánošík Marián	
							
TKK TRENČÍN "D"	-	voľno		

 

Konečná tabuľka IV. ligy :
1.MKK STARÁ TURÁ "C"	16   11   1   4	   143-81    23
2.TKK TRENČÍN "C"	16   10	  0   6	   116-108   20
3.TKK TRENČÍN "POŠTA"	16    8	  0   8	   115-109   16
4.TKK TRENČÍN "D"	16    5	  1   10   103-121   11
5.KK POBEDIM "B" 	16    5	  0   11    83-141   10