1.kolo - 9. októbra 2005

ZÁPAD:
						
KK Zentiva HLOHOVEC 	1481:1294	TKK TRENČÍN
			   3:0
Pažitný Daniel 		490 : 410 	Prno Jozef 
Čeleš Matej 		489 : 354 	Janovský Mariám 
Polakovič Peter 	433 : 430 	Samák Andrej 
Kadlečík Matúš 		502 : 285 	Barsányiová  61 h.Samáková D. 
Kadlečík Matúš 		2SV : 1 	Samák Andrej 

BK Group RAKOVICE 	1384:1551	Inter Slovnaft BRATISLAVA 
			   0:3
Dalošová Monika 	511 : 462 	Listoferová Ľubica 
Lužák Andrej 		382 : 449 	Trpín Michal 
Duračka Erik 		410 : 489 	Guniš Michal 
Lužák Dávid 		463 : 600 	Jasenský Ján 
Dalošová Monika 	  0 : 2 	Jasenský Ján 

MKK STARÁ TURÁ 		1343:1440	ŠK MODRANKA 
			   1:2
Nemček Peter 		484 : 465 	Šulko Dávid 
Pristachová Nikolka 	420 : 454 	Jankovič Miroslav 
Hvožďara Peter 		439 : 445 	Prívozník Tomáš 
Beno M./61.Janso T. 	383 : 521 	Dobiš Maroš 
Beno Martin šprint 	2SV : 1 	Dobiš Maroš 
 

Tabuľka dorasteneckej ligy Západ po 1.kole:
1. Inter Slovnaft Bratislava 	1 	1  0 	3:0 	1551 	2 
2. KK Zentiva Hlohovec  	1 	1  0 	3:0 	1481 	2 
3. ŠK Modranka 			1 	1  0 	2:1 	1440 	2 
4. MKK Stará Turá 		1 	0  1 	1:2 	1343 	0 
5. BK Group Rakovice 		1 	0  1 	0:3 	1384 	0 
6. TKK Trenčín 			1 	0  1 	0:3 	1294 	0 
 
VÝCHOD:
ŠKK TRSTENÁ 		1551:1347	Slavoj VEĽKÝ ŠARIŠ 
			   3:0
Bednárová Veronika 	541 : 442 	Šoltésová Katarína 
Stárek Martin 		445 : 440 	Kovalčík 
Fábry Jozef 		523 : 465 	Beňová Michaela 
Šuba Norbert 		487 : 432 	Kraus 
Fábry Jozef 		  2 : 0 	Beňová Michaela 

ŽP Šport, a.s. PODBREZOVÁ : PKŠ HS KOŠICE 
Odložené na požiadanie ŽP Šport, a.s. Podbrezová 

Tatran Prefa SUČANY - voľno 

 

Tabuľka dorasteneckej ligy Východ po 1.kole:
1. ŠKK Trstená  		1   	1  0 	3:0	1551  	2 
2. Slavoj Veľký Šariš 		1   	0  0 	0:3 	1347  	0 
3. ŽP Šport, a.s. Podbrezová 	0	0  0 	0:0  	   0 	0
4. PKŠ HS Košice 		0  	0  0 	0:0  	   0 	0
5. KK Tatran Prefa Sučany 	0   	0  0 	0:0  	   0 	0

 

 

                2.kolo - 23. októbra 2005

ZÁPAD:
						
TKK TRENČÍN 		1280:1485	ŠK MODRANKA
			   0:3
Filín/61.Varsányová 	383 : 501 	Jankovič Miroslav 
Prno Jozef 		451 : 463 	Prívozník Tomáš 
Samák Andrej 		431 : 505 	Dobiš Maroš 
Janovský Mariám 	398 : 479 	Šulko Dávid 
Prno Jozef 		  0 : 2 	Šulko Dávid 

Inter Slovnaft BLAVA 	1653:1466	MKK STARÁ TURÁ
			   3:0
Guniš Michal 		488 : 480 	Beno Martin 
Listoferová Ľubica 	477 : 391 	Pristachová v 61 h. Hvožďara 
Gubran Ernest 		539 : 457 	Dedík M. 
Jasenský Ján 		626 : 529 	Nemček Peter 
Jasenský Ján  		  2 : 1 	Nemček Peter 

KK Zentiva HLOHOVEC 	1485:1303	BK Group RAKOVICE
			   3:0
Pažitný Daniel 		515 : 439 	Lužák Andrej 
Smažák Anton 		439 : 414 	Duračka Erik 
Čeleš Matej 		475 : 410 	Lužák Dávid 
Kadlečík Matúš 		495 : 450 	Matyusová Alena 
Kadlečík Matúš 		  2 : 1 	Matyusová Alena 
 

Tabuľka dorasteneckej ligy Západ po 2.kole:
1. Inter Slovnaft Bratislava 	2 	2  0 	6:0 	1602 	6 
2. KK Zentiva Hlohovec  	2 	2  0 	6:0 	1483 	6 
3. ŠK Modranka 			2 	2  0 	5:1 	1463 	5 
4. MKK Stará Turá 		2 	0  2 	1:5 	1405 	1 
5. BK Group Rakovice 		2 	0  2 	0:6 	1344 	0 
6. TKK Trenčín 			2 	0  2 	0:6 	1287 	0 

 
 
VÝCHOD:
PKŠ HS KOŠICE 		1112:1454	Tatran Prefa SUČANY
			   0:3
Koroľová 		256 : 476 	Révus Jozef 
Begala 			387 : 478 	Bukový R. od 13 h. Bosík T. 
Faber Viktor 		469 : 500 	Kozakov Michal 
Faber Viktor 		  0 : 2 	Kozakov Michal 

ŠKK TRSTENÁ 		1527:1437	ŽP Šport, a.s. PODBREZOVÁ 
			   3:0
Fábry Jozef 		542 : 471 	Michalík Peter 
Bednárová Veronika 	494 : 502 	Herich Tomáš 
Šuba Norbert 		454 : 464 	Dubovský Peter 
Bučeková Dominika 	491 : 458 	Figura Ľuboš 
Fábry Jozef 		  2 : 1		Michalík Peter 

Slavoj VEĽKÝ ŠARIŠ - voľno 
Tabuľka dorasteneckej ligy Východ po 2.kole:
1.ŠKK Trstená  			2   	2  0 	6:0 	1539  	6 
2.KK Tatran Prefa Sučany 	1   	1  0 	3:0 	1454  	3 
3.ŽP Šport, a.s. Podbrezová 	1 	0  1 	0:3 	1437  	0 
4.Slavoj Veľký Šariš 		1  	0  0 	0:3 	1347  	0 
5.PKŠ HS Košice 		1   	0  1 	0:3 	1112  	0